白色氧化鋁作為地板塗料中的防滑劑
尺寸:網眼12/14/16/24/30/36/40/46/54/60/70/80/90/100/120/150/180/220/240/280/320/360/400/500/600/700/800/10/802010/60201

白色氧化鋁作為地板塗料中的防滑劑的化學成分
| 物品 | 內容 |
| 氧化鋁 | 99.50%最小值 |
| 二氧化矽 | 0.15%最大值 |
| Fe2O3 | 0.03%最大值 |
| 氧化鈉 | 0.30%最大值 |
| 高的 | 0.02%最大值 |
白色氧化鋁作為地板塗料防滑劑的物理性能
| 物品 | 內容 |
| 顏色 | 白色的 |
| 晶體系統 | 三角體系 |
| 莫氏硬度 | ≥9 |
| 熔點(℃) | 2250 |
| 耐火溫度(℃) | 1900 |
| 真實密度 | ≥3.5 |
| 顆粒形狀 | 塊狀物,邊緣鋒利 |
| 比重 | 約 3.9 – 4.1 克/立方厘米 |
| 堆積密度(取決於晶粒尺寸) | 約 1.75 – 1.99 克/立方厘米 |
白色氧化鋁網 16-3000 目對應平均直徑(μm)和 D50 值
Macrogrit 網格 12/14/16/24/30/36/40/46/54/60/70/80/90/100/120/150/180/220 平均直徑(微米)
| 砂礫 | 平均直徑(微米) | 砂礫 | 平均直徑(微米) |
| #12 | 2000-1700 | #54 | 355-300 |
| #14 | 1700-1400 | #60 | 300-250 |
| #16 | 1400-1180 | #70 | 250-212 |
| #20 | 1180-1000 | #80 | 212-180 |
| #24 | 850-710 | #100 | 150-125 |
| #30 | 710-600 | #120 | 125-106 |
| #36 | 600-500 | #150 | 106-75 |
| #40 | 500-425 | #180 | 90-63 |
| #46 | 425-355 | #220 | 75-53 |
微粉篩目數 240/280/320/360/400/500/600/700/800/1000/1200/1500/2000 等 D50 值
| 砂礫 | D50(一) | 砂礫 | D50(一) |
| #240 | 57.0±3.0 | #1000 | 11.5±1.0 |
| #280 | 48.0±3.0 | #1200 | 9.5±0.8 |
| #320 | 40.0±2.5 | #1500 | 8.0±0.6 |
| #360 | 35.0±2.0 | #2000 | 6.7±0.6 |
| #400 | 30.0±2.0 | #2500 | 5.5±0.5 |
| #500 | 25.0±2.0 | #3000 | 4.0±0.5 |
| #600 | 20.0±1.5 | #4000 | 3.0±0.4 |
| #700 | 17.0±1.5 | #6000 | 2.0±0.4 |
| #800 | 14.0±1.0 | #8000 | 1.2±0.3 |
白色氧化鋁的應用:
•耐火材料、鑄造、鑄造廠等
• 黏結磨料及塗附磨料
• 在玻璃上打造霧面效果
• 塗層和黏結磨料顆粒材料
• 乾濕噴砂介質、研磨和拋光等
• 地板/牆面複合地板、耐磨/耐候地板塗料等
• 熱噴塗/等離子噴塗
• 催化劑載體
• 陶瓷和瓷磚、陶瓷濾板、陶瓷膜等
• 砂輪、杯形砂輪、磨刀石、拋光墊等
• 噴砂清理、表面精加工、去毛邊、金屬表面粗糙化
• 作為地板塗料中的防滑劑
生產規模
| 餵食 | F12 F14 F16 F20 F22 F24 F30 F36 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F120 F150 F180 F220 F230 F240 F280 F320 F360 F400 F50 F060 F20100 F2000 |
| 他 | #12 #14 #16 #20 #22 #24 #30 #36 #46 #54 #60 #70 #80 #90 #100 #120 #150 #180 #220 #240 #280 #320 #360 #400 #500 #600 #700 #5010100 #2000 #2500 #3000 #4000 #6000 #8000 |
| TOCT | 4# 3# M28 M20 M14 M10 M7 |
| 在 | W63 W50 W40 W28 W20 W14 W10 W7 W5 W3.5 W2.5 W1.5 W0.5 |
包裝:
1噸大袋或25公斤袋裝,可提供托盤。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 25公斤裝(英文) | 25公斤裝的中國袋裝 | 25公斤PVC袋+1公尺大袋 | 25公斤PVC袋+托盤 |
生產線
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |































