白色電鑄氧化鋁化學分析:
物品 | 內容 |
氧化鋁 | 99.2-99.70% |
二氧化矽 | 0.02-0.06% |
Fe2O3 | 0.02-0.08% |
氧化鈉 | 0.15-0.40% |
CaO | 0.01-0.04% |
白色電鑄氧化鋁物理性能:
物品 | 內容 |
顏色 | 白色的 |
水晶系統 | 三角系統 |
莫氏硬度 | ≥9 |
熔化溫度(℃) | 2250 |
耐火溫度(℃) | 1900 |
真實密度 | ≥3.5 |
顆粒形狀 | 塊狀,邊緣鋒利 |
比重 | 大約 3.9 – 4.1 克/平方厘米 |
堆積密度 | 大約 1.75 – 1.99g/cm2 |
白色電鑄氧化鋁 應用:
•粘合磨料和塗附磨料
•在玻璃上形成亞光錶面
•塗層和粘合磨料顆粒材料
•乾濕噴砂介質,研磨和拋光等
•地板/牆板,耐磨
•熱噴塗/等離子噴塗,加工非常困難
•催化劑載體
•陶瓷和瓷磚,陶瓷過濾板,陶瓷膜等
•砂輪,杯輪,油石,拋光墊等
PSD FEPA 白色電鑄氧化鋁
粒度號 | 美光 | 粒度號 | 美光 | 粒度號 | 美光 |
10 | 2360 ~ 2000 | 30 | 710 ~ 600 | 80 | 212 ~ 180 |
12 | 2000 ~ 1700 | 36 | 600 ~ 500 | 90 | 180 ~ 150 |
14 | 1700 ~ 1400 | 40 | 500 ~ 425 | 100 | 150 ~ 125 |
16 | 1400 ~ 1180 | 46 | 425 ~ 355 | 120 | 125 ~ 106 |
20 | 1180 ~ 1000 | 54 | 355 ~ 300 | 150 | 106 ~ 75 |
22 | 1000 ~ 850 | 60 | 300 ~ 250 | 180 | 90 ~ 63 |
24 | 850 ~ 710 | 70 | 250 ~ 212 | 220 | 75 ~ 53 |
砂礫 | D3 值最大值 um | D50 值一 | D94 值最小值 |
F230 | 82 | 53.0±3.0 | 34 |
F240 | 70 | 44.5±2.0 | 28 |
F280 | 59 | 36.5±1.5 | 22 |
F320 | 49 | 29.2±1.5 | 16.5 |
F360 | 40 | 22.8±1.5 | 12 |
F400 | 32 | 17.3±1.0 | 8 |
F500 | 25 | 12.8±1.0 | 5 |
F600 | 19 | 9.3±1.0 | 3 |
F800 | 14 | 6.5±1.0 | 2 |
F1000 | 10 | 4.5±0.8 | 1 |
F1200 | 7 | 3.0±0.5 | 1 |
F1500 | 5 | 2.0±0.4 | 0.8 |
F2000 | 3.5 | 1.2±0.3 | 0.5 |
PSD JIS 白電剛玉
砂礫 | D0 值最大值 um | D3 值最大值 um | D50 值一 | D94 值最小值 |
#240 | 127 | 103 | 57.0±3.0 | 40 |
#280 | 112 | 87 | 48.0±3.0 | 33 |
#320 | 98 | 74 | 40.0±2.5 | 27 |
#360 | 86 | 66 | 35.0±2.0 | 23 |
#400 | 75 | 58 | 30.0±2.0 | 20 |
#500 | 63 | 50 | 25.0±2.0 | 16 |
#600 | 63 | 41 | 20.0±1.5 | 13 |
#700 | 45 | 37 | 17.0±1.5 | 11 |
#800 | 38 | 31 | 14.0±1.0 | 9 |
#1000 | 32 | 27 | 11.5±1.0 | 7 |
#1200 | 27 | 23 | 9.5±0.8 | 5.5 |
#1500 | 23 | 20 | 8.0±0.6 | 4.5 |
#2000 | 19 | 17 | 6.7±0.6 | 4 |
#2500 | 16 | 14 | 5.5±0.5 | 3 |
#3000 | 13 | 11 | 4.0±0.5 | 2 |
#4000 | 11 | 8 | 3.0±0.4 | 1.8 |
#6000 | 8 | 5 | 2.0±0.4 | 0.8 |
#8000 | 6 | 3.5 | 1.2±0.3 | 0.6 |
我們的優勢: 1.
專業製造商,20多年的白色氧化鋁經驗。
2.確保客戶白色氧化鋁質量穩定。
3.擁有自己的測試實驗室,保證產品質量
4.可在下訂單前向客戶提供樣品。用於測試的跟踪訂單也是可行的。
5.生產能力:超過40, 000噸/年。
6.可根據客戶規格定制。
包裝:
1MT 大袋或 25kgs 袋,可用托盤
25kgs pags 英文 | 25kgs 中文 | 25公斤PVC袋+1噸大袋 | 25公斤PVC袋+托盤 |